Plan de estudio
TÍTULO FARMACÉUTICO
COD. | ASIGNATURAS | CUATRIMESTRE | CARGA HORARIA | CORRELATIVAS | |
PRIMER AÑO | |||||
1 | MATEMÁTICA | 1 | 150 | -- | |
2 | QUÍMICA GENERAL | 1 | 120 | -- | |
3 | BIOLOGÍA GENERAL Y CELULAR | 1 | 105 | -- | |
4 | FÍSICA | 2 | 150 | 1 | |
5 | QUÍMICA INORGÁNICA | 2 | 120 | 2 | |
6 | MORFOLOGÍA | 2 | 105 | 3 | |
SEGUNDO AÑO | |||||
7 | QUÍMICA ORGÁNICA I | 1 | 135 | 5 | |
8 | FISICOQUÍMICA | 1 | 135 | 2-4 | |
9 | ESTADÍSTICA | 1 | 120 | 1 | |
10 | QUÍMICA ORGÁNICA II | 2 | 135 | 7 | |
11 | SEMINARIO DE MANEJO DE BIBLIOGRAFÍA | 2 | 30 | 2 | |
12 | EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | 2 | 60 | 2-3-4 | |
13 | INGLÉS | 2 | 90 | -- | |
TERCER AÑO | |||||
14 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 1 | 150 | 3-10-13 | |
15 | QUÍMICA ANALÍTICA I | 1 | 135 | 8-9 | |
16 | FISIOLOGÍA | 1 | 120 | 6-10-11 | |
17 | QUÍMICA ANALÍTICA II | 2 | 120 | 15 | |
18 | FISIOPATOLOGÍA HUMANA | 2 | 105 | 13-16 | |
19 | FARMACOBOTÁNICA | 2 | 120 | 12-14 | |
20 | FARMACOLOGÍA I | 2 | 105 | 12-14-16 | |
CUARTO AÑO | |||||
21 | FARMACOGNOSIA | 1 | 120 | 16-17-19 | |
22 | TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA I | 1 | 120 | 8-20 | |
23 | MICROBIOLOGÍA GENERAL | 1 | 135 | 14 | |
24 | TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA II | 2 | 120 | 22-23 | |
25 | FARMACOLOGÍA II | 2 | 120 | 18-20-21 | |
26 | FARMACIA LEGAL Y SANITARIA | 2 | 90 | 21-22 | |
27 | ANÁLISIS DE MEDICAMENTOS | 2 | 120 | 17-22 | |
QUINTO AÑO | |||||
28 | FARMACIA CLÍNICA Y ASISTENCIAL | 1 | 90 | 25-26 | |
29 | QUÍMICA MEDICINAL | 1 | 120 | 25 | |
30 | INMUNOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA APLICADA | 1 | 120 | 23-24-27 | |
31 | TOXICOLOGÍA DE FÁRMACOS | 1 | 60 | 25 | |
32 | BROMATOLOGÍA Y NUTRICIÓN | 2 | 120 | 21-23 | |
33 | PRÁCTICA PROFESIONAL FARMACÉUTICA | 2 | 300 | 28-29-30-31 | |
Entre 3ero y 5to año Asignaturas Optativas | Mínimo 100 | A determinar por la Comisión Curricular | |||
CARGA HORARIA TOTAL 4045 HORAS |