Plan de estudios
COD | ASIGNATURA | CUATRIMESTRE | CARGA HORARIA | CORRELATIVIDADES |
PRIMER AÑO | ||||
01 | MATEMÁTICA | 1°C | 150 | – |
02 | QUÍMICA GENERAL | 1°C | 120 | – |
03 | BIOLOGÍA GENERAL Y CELULAR | 1°C | 105 | – |
04 | FISICA | 2°C | 150 | 1 |
05 | QUIMICA INORGANICA | 2°C | 120 | 2 |
06 | MORFOLOGIA | 2°C | 105 | 3 |
SEGUNDO AÑO | ||||
07 | QUÍMICA ORGÁNICA I | 1°C | 135 | 5 |
08 | FISICOQUÍMICA | 1°C | 135 | 2, 4 |
09 | ESTADÍSTICA | 1°C | 120 | 1 |
10 | QUÍMICA ORGÁNICA II | 2°C | 135 | 7 |
11 | SEMINARIO DE MANEJO DE BIBLIOGRAFÍA | 2°C | 30 | 2 |
12 | EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | 2°C | 60 | 2, 3, 4 |
13 | INGLÉS | 2°C | 90 | – |
TERCER AÑO | ||||
14 | QUÍMICA BIOLÓGICA | 1°C | 150 | 3, 10, 13 |
15 | QUÍMICA ANALÍTICA I | 1°C | 135 | 8, 9 |
16 | FISIOLOGIA | 1°C | 120 | 6, 10, 11 |
17 | QUÍMICA ANALÍTICA II | 2°C | 120 | 15 |
18 | FISIOPATOLOGÍA HUMANA | 2°C | 105 | 13, 16 |
19 | FARMACOBOTÁNICA | 2°C | 120 | 12, 14 |
20 | FARMACOLOGÍA I | 2°C | 105 | 12, 14, 16 |
CUARTO AÑO | ||||
21 | FARMACOGNOSIA | 1°C | 120 | 16, 17, 19 |
22 | TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA I | 1°C | 120 | 8, 20 |
23 | MICROBIOLOGIA GENERAL | 1°C | 135 | 14 |
24 | TECNOLOGIA FARMACÉUTICA II | 2°C | 120 | 22, 23 |
25 | FARMACOLOGÍA II | 2°C | 120 | 18, 20, 21 |
26 | FARMACIA LEGAL Y SANITARIA | 2°C | 90 | 21, 22 |
27 | ANÁLISIS DE MEDICAMENTOS | 2°C | 120 | 17, 22 |
QUINTO AÑO | ||||
28 | FARMACIA CLINICA Y ASISTENCIAL | 1°C | 90 | 25, 26 |
29 | QUÍMICA MEDICINAL | 1°C | 120 | 25 |
30 | INMUNOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA APLICADA | 1°C | 120 | 23, 24, 27 |
31 | TOXICOLOGÍA DE FÁRMACOS | 1°C | 60 | 25 |
32 | BROMATOLOGÍA Y NUTRICIÓN | 2°C | 120 | 21, 23 |
33 | PRÁCTICA PROFESIONAL FARMACÉUTICA | 2°C | 300 | 28, 29, 30, 31 |
Entre 3ro y 5to año a determinar por la Comisión Curricular asignatura/s optativa/s |
| Mínimo 100 | A determinar por la comisión curricular | |
